Besatzfische
Wir besitzen über 60 Jahre Erfahrung in der Fischerei. Daher können Sie sicher sein, dass Ihr Fischbesatz bei uns in guten Händen ist. Insbesondere sind wir stolz auf folgende Aspekte:
- Regionale Aufzucht in Nordhessen
- Familienbetreib seit fünf Generationen (dritte Generation am heutigen Standort in Fritzlar)
- Großzügige Lebensräume (geringer als Bio-Standard)
- Keine Gentechnik bei Fisch und Futter
- Langsames Wachstum für hohe Fleischqualität
Die Aufzucht der Fische erfolgt bei uns unter optimalen Bedingungen. Dafür sorgen eine gute Wasserqualität und Besatzdichten unterhalb des Bio-Standards (maximal 8 kg statt 20 kg Fisch pro 1000 l Wasser). Hieraus ergibt sich eine artgerechte Aufzucht die wiederum zu gesunden und widerstandsfähigen Fischen führt.
- die Fische werden mit modern ausgestatteten Fahrzeugen frei Aussatzgewässer geliefert
- bei kleinen Bestellmengen berechnen wir individuelle Frachtkosten
- gegen Pfand können kostenlos Behälter, Sauerstoffversorgung und wenn benötigt auch ein Anhänger für den Fischtransport von kleineren Mengen zu Ihrem Gewässer ausgeliehen werden
- die Preise verstehen sich rein netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer
- die Betriebe unterliegen der amtlichen Kontrolle des Fischgesundheitsdienstes Mittelhessen
Preisliste Besatzfische 2024/2025
Datei | Größe | Format |
---|---|---|
Preisliste zum Download | 286 KB |
Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
Regenbogenforellen (Oncorhynchus mykiss) | |||
Eier | 1000 St. | 25,00 € | Dezember |
Brut (4 - 5 cm) | 1000 St. | 80,00 € | März-April/September-Oktober |
Zwischengröße (5 bis 8 cm) | 1000 St. | ab 90,00 € je nach Tagesgewicht | |
08 - 10 cm | 100 St. | 40,00 € | |
10 - 14 cm | 100 St. | 60,00 € | |
14 - 18 cm | 100 St. | 85,00 € | |
18 - 22 cm | 100 St. | 130,00 € | |
22 - 25 cm | 100 St. | 180,00 € | |
300 - 400 g oder 400 - 600 g | kg | 8,50 € | |
kg | 8,00 € |
Lachsforellen (rotfleischige Forellen)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
800 - 1000 g | kg | 9,00 € | |
2000 - 3000 g | kg | 10,00 € |
Bachforellen (Salmo trutta fario)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
Eier | 1000 St. | 28,00 € | Januar |
Brut (4 - 5 cm) | 1000 St. | 90,00 € | März-Mai |
Zwischengröße (5 -8 cm) | 1000 St. | ab 80,00 € (je nach Tagesgewicht) | |
08 - 10 cm | 100 St. | 50,00 € | |
10 - 15 cm | 100 St. | 80,00 € | |
15 - 20 cm | 100 St. | 130,00 € | |
20 - 25 cm | 100 St. | 200,00 € | |
250 - 400 g | kg | 10,00 € | |
Bei Abnahme ab 100 kg | kg | 9,50 € |
Seeforelle (Salmo trutta lacustris)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
Seeforellen 700-1500 g | kg | 12,00 € |
Saiblinge (Salvelinus fontinalis)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
300 - 500 g | kg | 11,00 € |
Hechte (Esox lucius)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
20 - 25 cm | 100 St. | 400,00 € | Herbst |
25 - 30 cm | 100 St. | 500,00 € | Herbst |
30 - 35 cm | 100 St. | 600,00 € | Herbst |
35 - 40 cm | 100 St. | 700,00 € | Herbst |
1000 - 4000 g | kg | 13,50 € | Herbst |
Zander (Stizostedion lucioperca)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
10 - 15 cm | 100 St. | 150,00 € | Herbst |
15 - 20 cm | 100 St. | 300,00 € | Herbst |
20 - 25 cm | 100 St. | 450,00 € | Herbst |
25 - 35 cm | 100 St. | 850,00 € | Herbst |
35 - 40 cm | kg | 25,00 € | Herbst |
1000 - 4000 g | kg | 24,00 € | Herbst |
Schleien (Tinca tinca)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
15 - 18 cm | 100 St. | 100,00 € | Herbst |
18 - 22 cm | 100 St. | 150,00 € | Herbst |
22 - 26 cm | 100 St. | 250,00 € | Herbst |
200 - 400 g | kg | 11,00 € | Herbst |
400 - 800 g | kg | 12,00 € | Herbst |
Spiegel- und Schuppenkarpfen (Cyprinus carpio)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
10 - 15 cm | 100 St. | 70,00 € | Frühjahr/Herbst |
20 - 24 cm | 100 St. | 275,00 € | Frühjahr/Herbst |
24 - 28 cm | 100 St. | 375,00 € | Frühjahr/Herbst |
28 - 32 cm | kg | 7,00 € | Frühjahr/Herbst |
1500 - 2500 g | kg | 7,00 € | Frühjahr/Herbst |
Bei Abnahme ab 100 kg | kg | 6,80 € |
Weissfische
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
Weißfische, gemischt (Rotaugenanteil mind. 60%) | kg | 6,75 € | Frühjahr/Herbst |
Rotaugen/Rotferdern, sortiert bis 20 cm | kg | 7,25 € | Frühjahr/Herbst |
Rotaugen/Rotferdern, sortiert über 20 cm | kg | 7,50 € | Frühjahr/Herbst |
Rotfedern 10 - 20 cm | kg | 10,00 € | Herbst |
Brassen 1-3 kg | kg | 6,00 € | Frühjahr/Herbst |
Giebel 20 - 30 cm | kg | 6,00 € | Herbst |
Bei Abnahme ab 100 kg Nachlass von 0,20 €/kg |
Äschen (Thymallus thymallus)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
10 - 15 cm | 100 St. | 150,00 € | Frühjahr/Herbst |
Aale (Anguilla anguilla)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
Farmaale 15 - 20 cm | 100 St. | 80,00 € | Mai |
100 - 300 g | kg | 20,00 € | Frühjahr/Herbst |
300 - 1000 g | kg | 22,00 € | Herbst |
Graskarpfen (Ctenopharyngodon idella)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
20 - 25 cm | 100 St. | 400,00 € | Frühjahr/Herbst |
25 - 30 cm | 100 St. | 600,00 € | Frühjahr/Herbst |
1000 - 3000 g | kg | 9,00 € | Herbst |
Barsche (Perca fluviatilis)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
200 - 600 g | kg | 14,00 € | Herbst |
Störe (Acipenser baeri)
Bezeichnung | Einheit | Preis | Besatzzeit |
---|---|---|---|
25 - 35 cm | St. | 7,00 € | Frühjahr/Herbst |
1000 - 5000 g | kg | 11,00 € | Frühjahr/Herbst |
Kleinfische
Bezeichnung | Einheit | Preis | Preis |
---|---|---|---|
Moderlieschen 04 - 06 cm | 1000 St. | 150,00 € | Herbst |
Bitterlinge 04 - 06 cm | 100 St. | 80,00 € | Herbst |
Nasen 07 - 09 cm | 100 St. | 70,00 € | Frühjahr/Herbst |
Gründlinge 08 - 12 cm | 100 St. | 80,00 € | Herbst |
Elritzen 04 - 07 cm | 100 St. | 100,00 € | Frühjahr |
Teichmuscheln 15 - 20 cm | St. | 3,00 € | Frühjahr/Herbst |
Barben 10 - 15 cm | St. | 3,00 € | Herbst |
Aalquappen 15 - 20 cm | St. | 5,50 € | Herbst |